THD-0506低溫恒溫槽主要性能簡介:
風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷
設(shè)有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場
槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器
THD-0506低溫恒溫槽采用XTT-7微機(jī)智能控制系統(tǒng)
觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。
THD-0506低溫恒溫槽上窗口LED數(shù)顯溫度測量值;下窗口LED數(shù)顯溫度設(shè)定值。
微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.01℃或0.1℃。
具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
THD-0506低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 數(shù)顯分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵流量 |
THD-0506 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-0515 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×180 | 220 | 6 |
THD-0530 | 低溫恒溫槽 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-1006 | 低溫恒溫槽 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2006 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 6 |
THD-2015 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-2030 | 低溫恒溫槽 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-3006 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
THD-3010 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
THD-3015 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 6 |
THD-3030 | 低溫恒溫槽 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
THD-4006 | 低溫恒溫槽 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×120 | 180×150 | 120 | 6 |
備注:THD-0506低溫恒溫槽立式臥式均可以做!
THD-0506低溫恒溫槽可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
THD-0506低溫恒溫槽售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過