精達儀器ZHWY-1112B雙層大型數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱(帶制冷)產(chǎn)品介紹
精達儀器ZHWY-1112B雙層大型數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱(帶制冷)是專為現(xiàn)代生物工程生產(chǎn)單位研制開發(fā)的一種新穎的恒溫培養(yǎng)制取設(shè)備,該設(shè)備腔體空間大、裝載瓶量多,特別適合中試及大批量生產(chǎn)。廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細胞組織研究等。在醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、分子學(xué)、制藥、食品、環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用。
特點如下:
1、立式雙層結(jié)構(gòu),雙k門設(shè)計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,人機對話操作界面,同時顯示實測值、設(shè)定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復(fù)操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設(shè)定功能,終點自動停止振蕩并聲光報警;
7、交流感應(yīng)長壽命電機設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
8、超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電;
9、具有斷電恢復(fù)功能,在外電源突然失電又重新來電后,設(shè)備可自動按原設(shè)定程序恢復(fù)運行;
10、*慢啟動設(shè)計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準(zhǔn)確性。
ZHWY-1112B雙層全溫振蕩培養(yǎng)箱(帶制冷) 技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
對流方式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 | 強制對流式 |
振動方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
驅(qū)動方式 | 多*驅(qū)動 | 多*驅(qū)動 | 多*驅(qū)動 | 多*驅(qū)動 | 多*驅(qū)動 |
開門方式 | 雙k門 | 單開門 | 雙k門 | 雙k門 | 雙k門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.5(37℃時) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷設(shè)定方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
|
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
凈重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容積(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS系列數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
ZHWY-1112B雙層數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱(帶制冷)可根據(jù)顧客要求訂做
ZHWY-1112B雙層數(shù)顯全溫振蕩培養(yǎng)箱(帶制冷)售后服務(wù):三包一年,終身維修!
本企業(yè)已經(jīng)通過